Общие сведения | |||
Наименование населенного пункта | с. Дэбдиргэ | ||
Полное наименование библиотеки (если модельная, год присвоения статуса) | Игидейский филиал №3 Муниципального казенного учреждения культуры «Таттинская межпоселенческая библиотечная система» Таттинского района РС (Я) .Тип — модельная библиотека с 2012 г. | ||
Год основания библиотеки | 1939 г. | ||
Почтовый адрес | 678658, РС(Я), Таттинский район, с. Дэбдиргэ, ул. А. Боярова, 29/2 | ||
Телефоны | 28 — 543 | ||
Факс | — | ||
kristina_zhuleva21@mail.ru | |||
Расстояние до центра улуса- км. | 52 км. | ||
Штатная численность | |||
Всего сотрудников | 2 | 1 штат – библиотекарь,
0,5 шт. – тех. раб. |
|
в т.ч. библиотечные работники (основной персонал) | 1 | ||
Из них со стажем от 0 до 3 | 0 | ||
· со стажем от 3 до 10 лет | 1 | ||
· со стажем свыше 10 | 0 | ||
· из них по возрасту до 30 лет | 1 | ||
· по возрасту от 30 до 55 | 0 | ||
по возрасту старше 55 лет | 0 | ||
· из них с высшим образованием | 1 | ||
· в т.ч с библиотечным образованием | 0 | ||
· из них со средним специальным образованием | 0 | ||
· в т.ч. с библиотечным образованием | 0 | ||
вспомогательный персонал (если есть) | 1 | тех.раб. | |
Количество документов о повышении квалификации установленного образца, полученных в текущем году | |||
· диплом о профессиональной переподготовке | 1 | ||
· удостоверений | 0 | ||
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА | |||
Состояние библиотеки | |||
· требует капитального ремонта – (да; нет) | да | ||
· аварийное – (да; нет) | да | ||
· арендованное– (да; нет) | нет | ||
общая площадь помещения библиотеки | 16.2 | ||
общее число посадочных мест для пользователей | 4 | ||
из них: компьютеризированных | 1 | ||
Техническое оснащение | |||
Количество персональных компьютеров | 4 | ||
из них: подключены к Интернету | 1 | ||
для пользователей | 1 | ||
доступ через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам библиотеки | 0 | ||
количество копировально-множительной техники | 2 | ||
из них: для пользователей | 1 | ||
для оцифровки фонда | 0 | ||
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА | |||
Библиотечный фонд на 01.01.2021 года | 13944 | ||
из них: печатных документов | 13713 | ||
поступление за 2021 г. | 167
|
||
выбытие за 2020 г. | 131 | ||
электронные документы | 17 | ||
поступление за 2020 г. | 0 | ||
выбытие за 2020 г. | 0 | ||
документы на других видах носителей | 0 | ||
поступление за 2020 г. | 0 | ||
выбытие за 2020г. | 0 | ||
Финансирование | |||
из муниципального бюджета | |||
спонсорство | |||
ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОСЕЩЕНИЙ БИБЛИОТЕКИ | |||
Количество населения в зоне обслуживания | 763 | ||
число зарегистрированных пользователей | 346 | ||
из них: детей в возрасте до 14 лет включительно | 107 | ||
· молодежь от 15 до 30 лет включительно | 66 | ||
удаленных пользователей | 128 | ||
число посещений за 2021 г | 2769 | ||
из них: массовых мероприятий | 91 | ||
число обращений удаленных пользователей | |||
из них: обращений к веб-сайту | 0 | ||
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
Всего выдано за 2021 г. | 7267 | ||
в т.ч. на физических носителях | 7267 | ||
из электронной библиотеки | |||
инсталлированных документов | 0 | ||
сетевых удаленных | 0 | ||
Паспорт составила Заболоцкая Устиния Ивановна заведующая методико-библиографическим отделом